ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT XE TẢI MITSUBISHI 5 TẤN FUSO CANTER 10.4 - HỒN XE NHẬT, PHẬN XE ĐỨC
- Người viết: Đức Hoàng Văn lúc
- Đánh Giá Xe
Đầu năm 2019, Thaco ra mắt dòng sản phẩm xe tải Mitsubishi Fuso tải trọng 5 tấn mới mang tên Mitsubishi Fuso Canter 10.4 được Mitsubishi Fuso toàn cầu chuyển giao độc quyền lắp ráp và phân phối tại Việt Nam.
Hãy cùng truonghaithuduc.com xin đánh giá và điểm qua một vài thông tin về dòng xe mới này.
1. Giới thiệu Tập đoàn Daimler - Đơn vị chủ quản của Mitsubishi Fuso
Daimler AG (từng được biết là DaimlerChrysler AG) là một công ty sản xuất ô tô của Đức và là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 13 thế giới và là nhà sản xuất xe tải số 1 thế giới. Nếu tính theo thu nhập, thì đây là một trong những công ty lớn nhất của Đức. Ngoài sản xuất ô tô, Daimler còn chuyên sản xuất xe tải và cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua nhánh Daimler Financial Services. Công ty này cũng nắm giữ cổ phần ở tập đoàn vũ trụ EADS, tập đoàn ô tô McLaren Group, nhà sản xuất xe tải của Nhật Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation và nhà sản xuất ô tô Mỹ Chrysler Holding LLC.
Daimler sở hữu hoặc có cổ phần trong một số thương hiệu xe hơi, xe buýt, xe tải và xe gắn máy bao gồm Mercedes-Benz , Mercedes-AMG , Smart Automobile, Detroit Diesel , Freightliner , Western Star , Thomas Buses , Setra , BharatBenz , Mitsubishi Fuso , MV Agusta cũng như cổ phần của Denza , KAMAZ và Beijing Automotive Group
“Fuso” mang nghĩa của một từ Trung Quốc cổ đại. Là tên một loại hoa có cánh màu đỏ rất đẹp, linh thiêng luôn hướng về nơi mặt trời mọc – phương Đông, đó cũng có nghĩa là nước Nhật. Cái tên này biểu tượng cho tinh thần luôn hướng về những điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng.
Xem thêm: Xe tải Fuso - Thương hiệu được nhiều người Nhật tin dùng
2. Đánh giá chi tiết xe tải 5 tấn Mitsubishi Fuso Canter 10.4
2.1 Động cơ
Dòng xe tải Mitsubishi 5 tấn Fuso Canter 10.4 sử dụng động cơ Daimler 4D37 100 sản sinh công suất 140 Ps. Động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử Common Rail với áp suất phun cao nhằm tối ưu hóa quá trình cháy của động cơ và giảm tiêu hao nhiên liệu.
Momen xoắn động cơ được ECU điều khiển cực đại ngay ở dải tốc độ thấp (1500 rpm) kéo dài đến 2500 rpm giúp cho xe luôn đạt hiệu năng tốt nhất ở mọi điều kiện hoạt động.
Quạt làm mát động cơ điều khiển theo nhiệt độ giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa quá trình hoạt động của động cơ.
2.2 Hộp số
Hộp số của xe tải 5 tấn Mitsubishi là hộp số của Mitsubishi M03656 loại cơ khí, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Vỏ hộp số làm bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt nhanh hơn, trọng lượng nhẹ hơn, hoạt động êm ái và độ bền cao hơn.
Hộp số là một trong những hệ thống quan trọng của xe, đặc biệt là xe tải. Với việc sử dụng hộp số đến từ Mitsubishi đảm bảo cho Fuso Canter 10.4 hoạt động bền bỉ, tăng hiệu quả hoạt động và giúp tài xế yên tâm trong quá trình vận hành xe.
2.3 Cầu chủ động
Cầu xe của xe tải Fuso Canter 10.4 sử dụng loại cầu lớn dành cho tải nặng, tăng khả năng chịu tải và sử dụng bền bỉ hơn.
2.4 Ngoại thất
Ngoại hình xe được thay đổi so với phiên bản cũ, phong cách và hiện đại hơn.
2.5 Nội thất
Nội thất xe tải Mitsubishi Fuso Canter 10.4 được thiết kế rộng rãi, tiện nghi
Đồng hồ điện tử, hiện thị nhiều thông tin hữu ích
3. Giá xe tải Mitsubishi 5 tấn là bao nhiêu? Thủ tục mua xe tải Mitsubishi Fuso Canter 10.4 như thế nào?
Xe tải Mitsubishi Fuso Canter 10.4 có 2 phiên bản với 2 mức giá khác nhau. Phiên bản chassis ngắn (Canter 10.4R - thùng 5m3) và phiên bản chassis dài (Canter 10.4RL - thùng 5m9)
Canter 10.4R | Canter 10.4RL | |
Chassis | 755.000.000 VNĐ | 775.000.000 VNĐ |
Thùng lửng | 802.000.000 VNĐ | Đang cập nhật |
Thùng mui bạt | 819.700.000 VNĐ | 849.400.000 VNĐ |
Thùng kín | 819.000.000 VNĐ | Đang cập nhật |
Xin lưu ý: Giá trên là giá xe tiêu chuẩn của nhà máy Thaco Trường Hải, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0938907135 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết.
Xem thêm: Bảng giá xe Mitsubishi Fuso cập nhật mới nhất
Xe tải Mitsubishi 5 tấn hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe, thủ tục trả góp đơn giản, lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng của Thaco. Các thủ tục trả góp bao gồm:
Cá nhân | Doanh nghiệp | |
Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) | - Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu - Sổ hộ khẩu - Giấy đăng ký kết hôn( nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận độc thân( nếu chưa lập gia đình) | - Giấy phép đăng ký kinh doanh - Biên bản họp HĐTV( nếu là CTY TNHH) - Điều lệ Công ty( CTY TNHH, CTY Liên Doanh) |
Chứng minh nguồn thu nhập | - Đối với KH thu nhập từ lương: Hợp đồng lao động, sao kê lương hoặc xác nhận lương 3 tháng gần nhất. - Đối với khách hàng chủ doanh nghiệp: chứng minh tài chính giống như Cty đứng tên. - Đối với khách hàng không chứng minh được nguồn thu nhập vui lòng gọi để được tư vấn hỗ trợ | - Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất. - Hợp đồng hóa đơn đầu ra, đầu vào tiêu biểu. |
Lưu ý: tùy theo tỉ lệ khoản vay, tính chất công việc của khách hàng và mức lãi suất ưu đãi mà ngân hàng có thể yêu cầu một số thủ tục giấy tờ nhất định như trên hoặc bổ sung thêm giấy tờ khác. Vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất về thủ tục mua xe tải trả góp.
Xem thêm: Thủ tục mua xe tải trả góp
Một số hình ảnh xe ngoài thực tế
Thông số kỹ thuật
FUSO FI1317R | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 7470x2210x2500 (CAB) |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | ~ 5900x2220x2100 * |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1790/1695 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4250 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 265 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 3840 (CAB) |
Tải trọng | kg | ~ 7400 * |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 12800 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | Daimler 4D37 125 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 3.907 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 170/2500 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 520/1500-(2500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mercedes Benz G85-6 :số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, phanh dừng khí nén, phanh khí xả | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Lốp xe trước/sau | 8.25-20 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 31,7 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,35 |
Tốc độ tối đa | km/h | 91 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
FUSO FI1317RL | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 8470x2210x2500 (CAB) |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | ~ 6900x2220x2100 * |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1790/1695 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 265 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 3900 (CAB) |
Tải trọng | kg | ~ 7100 * |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 12800 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | Daimler 4D37 125 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 3.907 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 170/2500 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 520/1500-(2500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mercedes Benz G85-6 :số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, phanh dừng khí nén, phanh khí xả | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Lốp xe trước/sau | 8.25-20 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 31,7 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 91 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
Mitsubishi Fuso Canter 10.4R | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 6865x2190x2415 (CAB) |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | ~ 5280x2220x2090 * |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1790/1690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3760 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 3300 (CAB) |
Tải trọng | kg | ~ 5700 * |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 10400 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | Daimler 4D37 100 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 3.907 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 136/2500 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 420/1500-(2500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mitsubishi M036-S6 :số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, phanh dừng khí nén, phanh khí xả | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Lốp xe trước/sau | 8.25R16 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 23 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,2 |
Tốc độ tối đa | km/h | 80 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
Mitsubishi Fuso Canter 10.4RL | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 7465x2190x2390 (CAB) |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | ~ 5900x2220x2090 * |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1790/1690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4250 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | - (CAB) |
Tải trọng | kg | ~ 5500 * |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 10400 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | Daimler 4D37 100 | |
Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 3.907 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 136/2500 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 420/1500-(2500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | Mitsubishi M036-S6 :số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, phanh dừng khí nén, phanh khí xả | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Lốp xe trước/sau | 8.25R16 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 23 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,35 |
Tốc độ tối đa | km/h | 80 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
Lưu ý: (*) thông số dự kiến
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
THACO Thủ Đức
570 - Quốc lộ 13 - P. Hiệp Bình Phước - Q. Thủ Đức
Hotline: 0938-806-684