GIỚI THIỆU XE TẢI THACO TOWNER 800 - TẢI TRỌNG 850 KG
Xe tải Thaco Towner 800 là dòng xe tải nhỏ Thaco, thích hợp cho khách hàng vận chuyển hàng hóa ở những cung đường nhỏ, hẹp trong thành phố. Xe sử dụng động cơ phun xăng điện tử đa điểm giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Xe có tải trọng từ 850 kg đên 990 kg tùy theo loại thùng.
Dưới đây, Thaco Bình Triệu xin được giới thiệu chi tiết về dòng xe này
1. Ngoại thất
Xe tải Thaco Towner 800 được thiết kế nhỏ gọn, hài hòa, thuận tiện cho khách hàng lưu thông trong hẻm nhỏ tại thành phố.
Đèn trước xe là loại đèn halogen cường độ sáng cao, trên cản xe trang bị đèn sương mù tăng tính an toàn. Kính chắn gió của xe là loại kính 2 lơp, sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc.
2. Nội thất
Nội thất xe tải Thaco Towner 800 được bố trí khoa học, thuận tiện. Xe được trang bị đầy đủ Radio giải trí, quạt gió cabin
3. Động cơ
Xe tải Thaco Towner 800 được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, dung tích xy lanh 970 cc, sản sinh công suất cực đại 48 Ps. Xe sử dụng công nghệ phun xăng điện tử đa điểm giúp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.
4. Thông số kỹ thuật xe tải Thaco Towner 800
THACO TOWNER 800 | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 3515x1425x2040 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 2050x1315x1240 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1210/1205 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2010 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 890 |
Tải trọng | kg | 850 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 1870 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | DA465QE | |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 970 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 65.5 x 72 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 48/5000 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 72/3000-(3500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Bánh răng, thanh răng | |
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, thủy lực, trợ lực chân không | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Lốp xe trước/sau | 5.00-12 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 23 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 82 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 |
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ
Thaco Thủ Đức
570 QL13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Hotline: 0938-806-684