XE TẢI 7 TẤN THACO TRUCK T3800A
1₫
Mô tả
Chi tiết sản phẩm mới
Thông số kỹ thuật xe THACO TRUCK T3800A Tải Trọng 7 Tấn
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 7.135 x 2.355 x 3.310 mm 5.200 x 2.120 x 2.050 mm (22.6 khối) |
Vệt bánh trước / sau | 1.997 / 1.738 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.800 mm |
Khoảng sáng gầm xe | |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 2.700 kg |
Trọng lượng toàn bộ | 11.500 kg |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) Chỗ | 03 chỗ |
ĐỘNG CƠ | |
Tên động cơ Model | WEICHAI WP3NQ160E50 EURO 5 (E5) |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh | 2.970 cc |
Đường kính x hành trình piston | 105 x 118 mm |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/3.000 Ps/(vòng/phút) |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/1.400-2.300 Nm/(vòng/phút) |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số Model | FAST GEAR C6J55T Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền chính | ih1 = 6,67; ih2 = 4,01; ih3 = 2,42; ih4 = 1,52; ih5 = 1,00; ih6 = 0,78; iR = 6,13 |
Tỷ số truyền cuối | 4.11 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính, Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. |
Phanh hỗ trợ | |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | |
Sau | |
LỐP XE | |
Trước/ sau | 8.25R16 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | |
Tốc độ tối đa | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |