xe tải Thaco 8 Tấn THACO TRUCK T5200 thùng dài 6m9
1₫
Mô tả
Chi tiết sản phẩm mới
Thông số kỹ thuật xe THACO TRUCK T5200 Tải Trọng 8 Tấn thùng dài 6m9
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 8.890 x 2.450 x 3.380 mm 6.900 x 2.300 x 2.050 mm (32.5 khối) |
Vệt bánh trước / sau | |
Chiều dài cơ sở | 5.200 mm |
Chiều rộng cabin Kiểu loại Cabin Đèn Cản Đèn pha | 1.995 + 350 Cabin lật, Nâng hạ cơ khí Có trang bị Đèn halogen Projector |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 3.250 kg ( Chassis) |
Trọng lượng toàn bộ | 12.990 kg |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) Chỗ | 03 chỗ |
ĐỘNG CƠ | |
Tên động cơ Model | WEICHAI WP4.1NQ190E50 EURO 5 (E5) |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh | 4.088 cc |
Đường kính x hành trình piston | 105 x 118 mm |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | 190/2.600 Ps/(vòng/phút) |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | 680/1.300-1;900 Nm/(vòng/phút) |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số Model | FAST GEAR C6J76T Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền chính | ih1 = 6,67; ih2 = 4,01; ih3 = 2,42; ih4 = 1,52; ih5 = 1,00; ih6 = 0,78; iR = 6,13 |
Tỷ số truyền cuối Cầu trước Cầu Sau Tỷ số truyển cầu | 4.11 HANDE AXLE HANDE AXLE 4.333/5.125 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính, Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. |
Phanh hỗ trợ | |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | |
Sau | |
LỐP XE | |
Trước/ sau | 8.25R20 |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | |
Tốc độ tối đa | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |